Schedule
Agreed: 7 Nov 2026, 22:00
Maps
Locked by admins for the matchday- Map 1SummitHardpoint
- Map 2CoastalSearch & Destroy
- Map 3StandoffControl
Lineups
Captains and assistants pick the five for each map; each player sets their own gun and operator skill.
ConnectingMap played: this shows who was on the scoreboard, not the planned lineup.
Void
3/5真・PAYDAY
No gun yet · no skill yet
xBrezzý
No gun yet · no skill yet
Th3Morningstar
No gun yet · no skill yet
Sigma
4/5神話Alzta - NA
No gun yet · no skill yet
下MメMcCall - NA
No gun yet · no skill yet
Tiçkle Elmo
No gun yet · no skill yet
Toji口Zenin
No gun yet · no skill yet
Maps
Map 1SummitHardpoint118-250confirmed
Void
| Player | K | D | A | Score | Hill (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| AdeyHasTrauma | 21 | 45 | 8 | 3,085 | 49 |
| 真真・PAYDAY🇺🇰 | 21 | 45 | 6 | 2,976 | 43 |
| HideHasTrauma. | 17 | 39 | 4 | 2,480 | 39 |
| XBxBrezzý🇬🇭 | 17 | 50 | 6 | 2,356 | 31 |
| THTh3Morningstar🇬🇭 | 13 | 44 | 7 | 2,004 | 21 |
Sigma
| Player | K | D | A | Score | Hill (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 神神話Alzta - NA🇺🇸 | 76 | 18 | 11 | 9,104 | 57 |
| 下下MメMcCall - NA🇺🇸 | 61 | 23 | 25 | 7,742 | 66 |
| TETiçkle Elmo🇬🇭 | 64 | 16 | 14 | 7,293 | 26 |
| TOToji口Zenin🇬🇭 | 22 | 32 | 15 | 4,589 | 185 |
Map 2CoastalSearch & Destroy1-9confirmed
Void
| Player | K | D | A | Score | P+D |
|---|---|---|---|---|---|
| 真真・PAYDAY🇺🇰 | 8 | 9 | 0 | 837 | 0 |
| AdeyHasTrauma | 6 | 10 | 0 | 643 | 0 |
| HideHasTrauma | 5 | 9 | 1 | 533 | 0 |
| THTh3Morningstar🇬🇭 | 3 | 10 | 0 | 457 | 0 |
| XBxBrezzý🇬🇭 | 2 | 10 | 0 | 259 | 0 |
Sigma
| Player | K | D | A | Score | P+D |
|---|---|---|---|---|---|
| TETiçkle Elmo🇬🇭 | 12 | 5 | 4 | 1,778 | 0 |
| 神神話Alzta - NA🇺🇸 | 12 | 2 | 0 | 1,360 | 0 |
| WRWrstX5🇬🇭 | 10 | 6 | 2 | 1,249 | 0 |
| CLClipper🇬🇭 | 8 | 5 | 1 | 872 | 0 |
| TOToji口Zenin🇬🇭 | 5 | 6 | 3 | 672 | 0 |
Map 3StandoffControl0-3confirmed
Void
| Player | K | D | A | Score | Caps |
|---|---|---|---|---|---|
| XBxBrezzý🇬🇭 | 11 | 25 | 2 | 1,349 | 0 |
| RARusty Adeykill🇬🇭 | 8 | 11 | 3 | 1,210 | 0 |
| THTh3Morningstar🇬🇭 | 8 | 20 | 2 | 1,035 | 0 |
| H2HideNSeek.23🇬🇭 | 5 | 11 | 1 | 739 | 0 |
| 真真・PAYDAY🇺🇰 | 4 | 17 | 4 | 684 | 0 |
Sigma
| Player | K | D | A | Score | Caps |
|---|---|---|---|---|---|
| 下下MメMcCall - NA🇺🇸 | 19 | 9 | 7 | 2,726 | 0 |
| WRWrstX5🇬🇭 | 16 | 7 | 5 | 2,009 | 0 |
| TOToji口Zenin🇬🇭 | 11 | 11 | 3 | 1,808 | 0 |
| 神神話Alzta - NA🇺🇸 | 16 | 6 | 1 | 1,759 | 0 |