Stats
Records
All-time bests from confirmed tournament maps. Click a record to open the match.
Most kills
single mapBest K/D
single map, 10+ killsHighest score
single map- 2绁炶┍Alzta - NASummit vs VOD9,104
- 3绁炶┍Alzta - NASummit vs ABY8,902
- 4ArchiveTakeoff vs TUF8,456
- 5ATH銉籏iraTakeoff vs VOD7,840
Win streaks
consecutive series wins| Team | Run | Wins |
|---|---|---|
| 8 Nov 2026to14 Nov 2026Active | 3 | |
| 7 Nov 2026to14 Nov 2026Active | 3 | |
| 8 Nov 2026to9 Nov 2026 | 2 | |
| 14 Nov 2026Active | 1 | |
| 9 Nov 2026 | 1 |
Most maps played
confirmed maps, career| # | Player | Maps |
|---|---|---|
| 1 | HUHustleSYN | 9 |
| 2 | NCNXG CyfssSYN | 9 |
| 3 | TRTrauma馃嚞馃嚟TUF | 8 |
| 4 | PTPTSD馃嚭馃嚫TUF | 8 |
| 5 | THth茅SATAN馃嚞馃嚟SRA | 8 |
Objective leaders
career, mode-normalizedMost objective played. Each map is scored against its mode's field average so hill time, plants/defuses and captures compare fairly, then summed, so more objective play moves you up.
| # | Player | Obj maps | Obj | Hill | Plants | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T2T..2.馃嚞馃嚙ABY | 3 | 5.24 | 5:55 | - | - |
| 2 | TOToji鍙enin馃嚞馃嚟SIG | 2 | 4.59 | 5:11 | - | - |
| 3 | EMExile Munchee馃嚞馃嚟ABY | 3 | 4.58 | 5:10 | - | - |
| 4 | E9espada 9馃嚞馃嚟ESP | 2 | 4.50 | 5:05 | - | - |
| 5 | AZAz懦l猫馃嚞馃嚟GGS | 2 | 3.83 | 4:19 | - | - |
Biggest wins
single map, per modeHardpoint
Search & Destroy